Produktdetails:
|
Anwendbare Branchen: | Hotels, Kleidergeschäfte, Baumaterial-Geschäfte, Produktionsanlage, Maschinerie-Reparaturwerkstätten | Standort des Ausstellungsraums: | Vereinigtes Königreich, Vereinigten Staaten, Italien, Frankreich |
---|---|---|---|
Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
Art der Vermarktung: | Gewöhnliche Ware | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 6 Monate |
Kernkomponenten: | PLC, Lager, Pumpe | Die Situation: | Neues |
Spannung: | 220 | Macht: | 150 |
Abmessungen (L*W*H): | 50.4x8x8 | Gewicht: | 280 KILOGRAMM |
Gewährleistung: | 12 Monate | Produktbezeichnung: | Wasserfilter für PP-Wundpatronen |
Anwendung: | Wasserbehandlung | Schlüsselwörter: | Pp. reihen gedrehten Filter auf |
Material: | Polypropylen | Länge: | 10", 20", 30", 40 Zoll |
Farbe: | Weiß | Verwendung: | Haushaltsvorfiltration Lebensmittel- und Getränkefabrik, Wasserbehandlung |
OEM-Produkte: | - Ja, das ist es. | Typ: | Reine Kläranlage |
Marke: | Hausidun | Hafen: | Qingdao |
Marke
|
HuiSiDun
|
|
|
|
|||
Produktbezeichnung
|
Wasserfilter mit Drahtwunden
|
|
|
|
|||
Filtermedien
|
PP-Baumwolle oder Glasfaser
|
|
|
|
|||
Kern
|
PP oder Edelstahl
|
|
|
|
|||
Länge
|
10" 20" 30" 40" 50" 60"
|
|
|
|
|||
Außendurchmesser:
|
60 ~ 115 mm
|
|
|
|
|||
Innerer Durchmesser
|
28 mm 30 mm
|
|
|
|
|||
Mikronenbewertung
|
1 5 10 20 30 50 75 100 μm
|
|
|
|
|||
Höchstbetriebsdruck:
|
0.4 kft/cm2
|
|
|
|
|||
Maximaler Differenzdruck
|
2 kgf/cm2
|
|
|
|
|||
Max. Betriebstemperatur:
|
PP ≤ 80°C;Baumwolle ≤ 120°C;Glasfaser ≤ 180°C
|
|
|
|
|||
Dichtungsmaterial
|
Silikon, EDPM, Buna, Viton, Teflon
|
|
|
|
Ansprechpartner: Mr. Ning Xu
Telefon: +8617653065030