|
Produktdetails:
|
| Die Situation: | Neues | Anwendbare Branchen: | Hotels, Produktionsbetriebe, Lebensmittel- und Getränkefabriken, Hausnutzung, Energie und Bergbau, R |
|---|---|---|---|
| Gewicht (Kg): | 0,38 | Standort des Ausstellungsraums: | Vereinigte Staaten, Indien, Mexiko, Argentinien |
| Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
| Art der Vermarktung: | Gewöhnliche Ware | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr |
| Kernkomponenten: | Druckbehälter, Filter aus nicht gewebten Stoffen | Gewährleistung: | 1 Jahr |
| Anwendung: | Wasserbehandlung | Material: | Wasserfreundliche PES |
| Funktion: | Verbessert den Geschmack des Wassers | Länge: | 10/20/ Zoll |
| OEM-Produkte: | Bereitgestellt | Schlüsselwort: | Aktivkohlefilter |
| Farbe: | Weiß | Anwendung Wasserquelle: | Trinkwasserreinigung und -filtration |
| Lebensdauer der Filtration: | 6-8 Monate | Hafen: | Qingdao |
Marke | HuiSiDun | ||||||
Produktbezeichnung | CTO-Komprimierte Aktivkohlefilter | ||||||
Material | Aktivkohle/Kokospellekohle/säurewaschene Kokosnüsse Kohlenstoff aus Schalen | ||||||
Dienstleistungen Leben | 9 bis 16 Monate | ||||||
Betriebstemperatur | 4 bis 45°C | ||||||
Funktion | Absorbieren von Restchlor | ||||||
Anwendung | Entfernen von Chlor und organischen Stoffen aus dem Wasser | ||||||
Filtermaterial | Kohlenstoffblock (T33) + PP | ||||||
Länge | 9.75/9.87/10/20/30/40 Zoll | ||||||
Verwendung | Haushaltsvorfiltration | ||||||
Max. Betriebstemperatur | 52°C | ||||||
Max. Betriebs-DP | 72 | ||||||
Max. Betriebsdruck | 10 Bar | ||||||
Anwendbare Wasserquelle | Wasser aus der Leitung | ||||||
Betriebsdruck | 0.5Mpa | ||||||
Ansprechpartner: Mr. Ning Xu
Telefon: +8617653065030