Produktdetails:
|
Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Keine | Gewährleistung: | Keine |
---|---|---|---|
Typ: | Aktivkohle, Wasserfilterpatrone | Verwendung: | Haushalt Vorfilterung |
Anwendung: | Hotel, Auto, Outdoor, Garage, Wohnmobil, Gewerbe, Haushalt | Stromquelle: | Elektrisch |
App-gesteuert: | Nein | Schimmelpilz: | - Ja, das ist es. |
Produktbezeichnung: | UDF-Filterpatrone | Material: | Kokosschaleaktivkohle |
Funktion: | Entfernt Bakterien Chlorgeruch | Größe: | 10 mal 2,5 / 10 mal 4,5 / 20 mal 4,5 / 20 mal 2.5 |
OEM-Produkte: | Unterstützung |
Marke | HuiSiDun | ||||||
Produktbezeichnung | UDF Granulärer Aktivkohlefilter | ||||||
Arbeitsdruckverlust | 0.1 ~ 0,2 kgf/cm | ||||||
Maximaler Druck | 7 kgf/cm | ||||||
Maximaler Differenzdruck | 4 kgf/cm | ||||||
Maximale Betriebstemperatur | 60°C | ||||||
Maximaler Durchfluss | 8LPM@10 ‰ mit 0,15 kgf/cm dp | ||||||
Fläche | 800 bis 1000 m2/g | ||||||
Abmessung | ID: 30 mm; OD: 65 mm, 115 mm | ||||||
Länge | 10 ¢, 20 ¢, 30 ¢, 40 ¢ | ||||||
Wert der Jod-Absorption | 900 mg/g | ||||||
Benzol-Absorptionswert | 20 bis 25% | ||||||
Absorptionswert von Methylblau | 13 bis 16 ml/g | ||||||
COD-Entfernung | 0.5825 | ||||||
Rückstandsklorentfernung | ≥ 96,83% | ||||||
Endkappe/Außenhülle | Polystyrol | ||||||
Erweiterungsplattform | Polypropylen | ||||||
Verkleidung | Buna-N, Santoprene | ||||||
Verknüpfung | Polyethylen |
Ansprechpartner: Mr. Ning Xu
Telefon: +8617653065030