Produktdetails:
|
Power (W): | 0 | Voltage (V): | 0 |
---|---|---|---|
Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Freie Ersatzteile, Rückkehr und Ersatz | Gewährleistung: | 1 Jahr |
Typ: | Aktivkohle, granulare Aktivkohle | Verwendung: | Haushalt Vorfilterung |
Anwendung: | Auto, entfernen Sie Gerüche aus dem Wasser. | Stromquelle: | Elektrisch, Handbuch |
App-gesteuert: | Nein | Schimmelpilz: | Nein |
Produktbezeichnung: | UDF-Filterpatrone | Größe: | 10in |
Funktion: | produzieren Sie Süßwasser | Bühne: | zweite Stufe |
Farbe: | Weiß+Blau | Schalenmaterial: | Polypropylen für Lebensmittel |
Kernkomponenten: | Druckbehälter | Wasserdruck: | 0,1–0,4 MPa |
Hafen: | Qingdao |
Marke | HuiSiDun | ||||||
Produktbezeichnung | UDF Granulärer Aktivkohlefilter | ||||||
Arbeitsdruckverlust | 0.1 ~ 0,2 kgf/cm | ||||||
Maximaler Druck | 7 kgf/cm | ||||||
Maximaler Differenzdruck | 4 kgf/cm | ||||||
Maximale Betriebstemperatur | 60°C | ||||||
Maximaler Durchfluss | 8LPM@10 ‰ mit 0,15 kgf/cm dp | ||||||
Fläche | 800 bis 1000 m2/g | ||||||
Abmessung | ID: 30 mm; OD: 65 mm, 115 mm | ||||||
Länge | 10 ¢, 20 ¢, 30 ¢, 40 ¢ | ||||||
Wert der Jod-Absorption | 900 mg/g | ||||||
Benzol-Absorptionswert | 20 bis 25% | ||||||
Absorptionswert von Methylblau | 13 bis 16 ml/g | ||||||
COD-Entfernung | 0.5825 | ||||||
Rückstandsklorentfernung | ≥ 96,83% | ||||||
Endkappe/Außenhülle | Polystyrol | ||||||
Erweiterungsplattform | Polypropylen | ||||||
Einzug eines Nachfilters | 20 Mikrometer PP-Spinn oder Schwamm | ||||||
Verkleidung | Buna-N, Santoprene | ||||||
Verknüpfung | Polyethylen |
Ansprechpartner: Mr. Ning Xu
Telefon: +8617653065030