Produktdetails:
|
Leistung (W): | 150 | Spannung (V): | 220 |
---|---|---|---|
Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Installation, Rückkehr und Ersatz vor Ort | Gewährleistung: | 1 Jahr |
Typ: | Konditioniermittel, Granulate Aktivkohle | Verwendung: | Haushalt Vorfilterung |
Anwendung: | Außen, Gewerbe, Haushalt, Entfernen von Geruch aus Wasser | Stromquelle: | Batterie, Solar |
App-gesteuert: | Nein | Produktbezeichnung: | GAC UDF Granulare Aktivkohle |
Größe: | 10/20 Zoll | Funktion: | produzieren Sie Süßwasser |
Bühne: | zweite Stufe | Filterfeinheit: | 0.1um-5um |
Schalenmaterial: | Polypropylen für Lebensmittel | Der hohe Jodgehalt: | 1000 mg/g |
Wasserdruck: | 0,1–0,4 MPa |
Marke | HuiSiDun | ||||||
Produktbezeichnung | UDF Granulärer Aktivkohlefilter | ||||||
Arbeitsdruckverlust | 0.1 ~ 0,2 kgf/cm | ||||||
Maximaler Druck | 7 kgf/cm | ||||||
Maximaler Differenzdruck | 4 kgf/cm | ||||||
Maximale Betriebstemperatur | 60°C | ||||||
Maximaler Durchfluss | 8LPM@10 ‰ mit 0,15 kgf/cm dp | ||||||
Fläche | 800 bis 1000 m2/g | ||||||
Abmessung | ID: 30 mm; OD: 65 mm, 115 mm | ||||||
Länge | 10 ¢, 20 ¢, 30 ¢, 40 ¢ | ||||||
Wert der Jod-Absorption | 900 mg/g | ||||||
Benzol-Absorptionswert | 20 bis 25% | ||||||
Absorptionswert von Methylblau | 13 bis 16 ml/g | ||||||
COD-Entfernung | 0.5825 | ||||||
Rückstandsklorentfernung | ≥ 96,83% | ||||||
Endkappe/Außenhülle | Polystyrol | ||||||
Erweiterungsplattform | Polypropylen | ||||||
Einzug eines Nachfilters | 20 Mikrometer PP-Spinn oder Schwamm | ||||||
Verkleidung | Buna-N, Santoprene | ||||||
Verknüpfung | Polyethylen |
Ansprechpartner: Mr. Ning Xu
Telefon: +8617653065030