Produktdetails:
|
Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Keine | Gewährleistung: | Keine |
---|---|---|---|
Typ: | Umkehrosmose, Wasserfilterpatrone | Verwendung: | Haushalt Vorfilterung |
Anwendung: | Auto, RV, im Freien, Hotel, Garage, Werbung, Haushalt | Stromquelle: | Elektrisch, Gas |
App-gesteuert: | Nein | Schimmelpilz: | - Ja, das ist es. |
Produktbezeichnung: | Pp.-Filter | Material: | Polypropylen |
Funktion: | Entfernt Bakterien | Größe: | 5"/10"/20"/30"/40" |
Farbe: | Weiß |
Marke | HuiSiDun | ||||||
Größe | Durchmesser: 2,75" (69 mm) 4,5" ((120 mm) | ||||||
Länge: 5"/10"/20"/30"/40" usw. | |||||||
Filtrationsbereich | Ein 10" Filterelement beträgt etwa 0,65m2 | ||||||
Auflösung ((20°C) | Nach 24 Stunden Eintauchen in Wasser war die Lösung weniger als 30 mg/10" Filter. | ||||||
Mindestblasenpunkt der Integritätstests | 0.1 μm: > 0,38 MPa im Wasser | ||||||
0.22 μm: > 0,32 MPa im Wasser | |||||||
00,45 μm: > 0,20 MPa im Wasser | |||||||
Bedingungen für die Dampfsterilisation und die Heißwassersterilisation | Sterilisationstemperatur: heißes Wasser 85°C | ||||||
Dampf 121 °C/30 min, mehr als 15-mal | |||||||
Höchstdruckunterschied und Temperatur | Höchstbetriebstemperatur: 85°C/0,2 MPa; 25 °C | ||||||
Typischer Durchfluss (Wasser, 20°C) | 0.1 um: 4 lpm/0,01 MPa/10" | ||||||
0.22 um: 10 lpm/0.01 MPa/10" | |||||||
0.45 um: 15 lpm/0.01 MPa/10" |
Ansprechpartner: Mr. Ning Xu
Telefon: +8617653065030